Kituri pentru Analiza Apei VISOCOLOR ECO (vizuale si fotometrice)
- Producător:MACHEREY-NAGEL (Germania)
- Cod produs:931xxx
Kituri pentru Analiza Apei VISOCOLOR ECO (vizuale si fotometrice)
Echipa perfectă pentru analiza apei potabile.
link prezentare => https://www.adis-international.ro/produse/analiza-apei/visocolor-teste-vizuale/visocolor-eco/
Gama VISOCOLOR ECO reprezintă un grup de kit-uri cu reactivi pentru determinări colorimetrice și titrimetrice care evită utilizarea de substanțe periculoase.
Toate kit-urile VISOCOLOR ECO conțin instrucțiuni ușor de înțeles bazate pe pictograme.
Kit-urile VISOCOLOR ECO vin împreună cu toate accesoriile și reactivii necesari determinării pentru a începe prodcedurile imediat.
Kit-urile din gama VISOCOLOR ECO pot fi evaluate vizual prin proceduri colorimetrice (comparație cu scala comparatoare inclusă în pachet) sau titrimetric (prodceduri prin titrare, cu picătură).
Pentru rezultate precise, kit-urile VISOCOLOR ECO pot fi evaluate cu unul dintre fotometrele MACHEREY-NAGEL:
Rezultatele sunt rapide și sigure. Medota de lucru este simplă, nefiind ncesar un training. Procedurile sunt bazate în totalitate pe pictograme ușor de înțeles.
În tabelul de mai jos veți regăsi lista completă a determinărilor ce pot fi efectuate cu produsele din gama VISOCOLOR ECO.
Pentru informații referitoare la fiecare kit, vă invităm să apăsați pe denumirea sa.
Gama VISOCOLOR ECO
| Denumire | Gradatie | REF |
| Alkalinity (total)* | 0.10-5.00 mmol/L H+ or 5-250 mg/L CaCO3 | 931204 |
| Aluminium | 0 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/l Al3+ | 931006 |
| Ammonium 3 | 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 mg/l NH4+ | 931008 |
| Ammonium 15 | 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 · 15 mg/l NH4+ | 931010 |
| Bromine* | 0.10-13.00 mg/L Br2 | 931211 |
| Carbonate hardness | aproximativ 100 determinari la o duritate medie de 10 °d | 931014 |
| Chloride | 1 · 2 · 4 · 7 · 12 · 20 · 40 · 60 mg/l Cl– | 931018 |
| Chlorine 1, free + total | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl2 | 931035 |
| Chlorine 2, free + total | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl2 | 931015 |
| free Chlorine 2 | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl2 | 931016 |
| Chlorine 6, free + total* | 0.05 – 6.00 mg/L Cl2 | 931217 |
| free Chlorine 6* | 0.05 - 6.00 mg/L Cl2 | 931219 |
| Chlorine dioxide | <0.2 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.1 · 1.7 · 2.3 · 3.8 mg/L ClO2 | 931021 |
| Chromium | 0.02 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/l Cr(VI) | 931020 |
| Copper | 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1.0 · 1.5 mg/l Cu2+ | 931037 |
| Cyanuric acid | 10 · 15 · 20 · 30 · 40 · 60 · 80 · 100 mg/l Cya | 931023 |
| Calcium | 1 picatura = 5 mg/l Ca2+ | 931012 |
| Cyanide | 0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 mg/l CN– | 931022 |
| DEHA | 0 · 0.01 · 0.03 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 mg/l DEHA | 931024 |
| Detergents, anionic | 0.1 · 0.25 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 mg/L MBAS | 931050 |
| Detergents, cationic | 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 15 · 20 mg/L CTAB | 931051 |
| Fluoride* | 0.1 – 2.0 mg/l F– | 931227 |
| Hardness (total) | 1 picatura = 1 °d | 931029 |
| Hydrazine | 0 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 mg/l N2H4 | 931030 |
| Iron 1 | 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe | 931025 |
| Iron 2 | 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe | 931026 |
| Manganese | 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/l Mn | 931038 |
| Nickel | 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/l Ni2+ | 931040 |
| Nitrate | 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/l NO3- | 931041 |
| Nitrite | 0 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 mg/l NO2- | 931044 |
| Oxygen | 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 mg/l O2 | 931088 |
| pH 4.0 - 9.0 | pH 4.0 – 9.0 | 931066 |
| pH 6.0 - 8.2* | pH 6.0 - 8.2 | 931270 |
| Phosphate | 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 · 5 mg/l PO4-P | 931084 |
| Potassium | 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 · 15 mg/l K+ | 931032 |
| Silica | 0 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 mg/L SiO2 | 931033 |
| Silica HR 200 | 10–200 mg/L SiO2 5–100mg/L Si | 931234 |
| Sulphate | 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 · 150 · 200 mg/L SO42- | 931092 |
| Sulphide | 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.5 · 0.6 · 0.7 · 0.8 mg/L S2– | 931094 |
| Sulphite | 1 picatura = 1 mg/L SO32- | 931095 |
| Swimming pool | < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl2 6.9 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.2 (pH) | 931090 |
| Zinc | 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 mg/L Zn2+ | 931098 |
| *Testele marcate cu “*” sunt doar pentru evaluare fotometrica |
