Kituri pentru Analiza Apei VISOCOLOR HE (vizuale)
- Producător:MACHEREY-NAGEL (Germania)
- Cod produs:915xxx
Kituri pentru Analiza Apei VISOCOLOR HE (vizuale)
link prezentare => https://www.adis-international.ro/produse/analiza-apei/visocolor-teste-vizuale/visocolor-he/
Kit-urile de testare VISOCOLOR HE sunt teste colorimetrice și titrimetrice extrem de sensibile pentru a determina chiar și cele mai mici valori limită.
Dozarea exactă a reactivilor individuali, precum și compensarea turbidității și a culorii stau la baza unei analize extrem de precise.
Sensibilitatea și acuratețea maximă sunt obținute prin utilizarea tuburilor de măsurare mai lungi și a volumelor de probă mai mari. Sensibilitatea VISOCOLOR HE este de 10 până la 100 de ori mai mare în comparație cu alte teste VISOCOLOR.
Evaluarea vizuală a truselor de testare colorimetrică se face cu discuri de comparare a culorilor de înaltă calitate, care sunt ajustate la culoarea originală a soluțiilor standard.
Pachetele de reumplere sunt disponibile ca înlocuitor pentru reactivii consumați.
Fiecare kit de testare VISOCOLOR HE este livrat într-o cutie robustă cu incrustație de plastic și un prospect ușor de înțeles.
Pentru rezultate precise, va rugam sa consultati gama de kit-uri VISOCOLOR ECO, ce pot fi evaluate vizual sau cu unul dintre urmatoarele instrumente:
- Fotometrul PF-3 (partial, a se consulta fiecare versiune a fotometrului pentru a vedea ce kit-uri pot fi evaluate)
- Fotometrul PF-12 Plus (poate evalua precis toata gama de kit-uri VISOCOLOR ECO)
- Spectrofotometrul NANOCOLOR Advance (poate evalua precis toata gama de kit-uri VISOCOLOR ECO)
Gama VISOCOLOR HE
| Denumire | Gradatie | REF |
| Acidity AC 7 (base capacity) | 0.2–7.2 mmol/L H+ | 915006 |
| Alkalinity AL 7 (acid capacity) | 0.2–7.2 mmol/L OH– | 915007 |
| Ammonium | 0.02–0.50 mg/L NH4+ | 920006 |
| Calcium CA 20 | 0.6–25.0 °e / 0.1–3.6 mmol/L Ca2+ | 915010 |
| Carbonat hardness C 20 | 0.6–25.0 °e / 0.2–7.2 mmol/L H+ | 915003 |
| Chlorine | 0.02–0.60 mg/L Cl2 | 920015 |
| Chloride CL 500 | 5–500 mg/L Cl– | 915004 |
| Copper | 0.04–0.50 mg/L Cu2+ | 920050 |
| Cyanide | 0.002–0.04 mg/L CN– | 920028 |
| Hardness (total) H 20 F | 0.6–25.0 °e / 0.1–3.6 mmol/L Ca2+ | 915005 |
| Hardness (total) H 2 F | 0.06–2.50 °e / 0.01–0.36 mmol/L Ca2+ | 915002 |
| Iron | 0.01–0.20 mg/L Fe | 920040 |
| Manganese | 0.03–0.50 mg/L Mn | 920055 |
| Nitrite | 0.005–0.10 mg/L NO2– | 920063 |
| Oxygen SA 10 | 0.2–10.0 mg/L O2 | 915009 |
| pH 4 - 10 | pH 4.0–10.0 | 920074 |
| Phosphate | 0.05–1.0 mg/L P | 920082 |
| Phosphate (DEV) | 0.01–0.25 mg/L P | 920080 |
| Silica | 0.01–0.30 mg/L Si | 920087 |
| Sulfite SU 100 | 2–100 mg/L SO32– | 915008 |
