Mini-laborator portabil pentru analiza apei AQUA CHECK
- Preț:0 RON
- Cod produs:4829423
AQUA-CHECK este un fotometru în măsură să determine 8 parametri importanți ai apei . Rezultatele măsurate sunt afișate digital.
Se livrează cu reactivi pentru 340 de determinari , un flacon 250 ml apa deionizata, un set de eprubete, un suport pentru eprubete.
Recomandat pentru: ferme piscicole, analiza apei potabile, analiza apelor reziduale, cercetare, educatie , etc.
| Parametri | Domeniu de masură | Precizie | Număr teste incluse in pachet |
| Amoniu (NH4+) | 0 - 2,0 mg/L | 99,8% | 10 |
| Nitrit (NO2-) | 0 - 1,0 mg/L | 99,9% | 30 |
| Nitrat (NO3-) | 6 - 120 mg/L | 99,8% | 30 |
| pH | 6,0 - 9,0 | 97,0% | 50 |
| Clor (Cl2) | 0,1 - 1,6 mg/L | 99,9% | 25 |
| Fosfat (PO43-) | 0,01 - 1,5 mg/L | 99,9% | 10 |
| Siliciu (Si) | 0,05 - 1,0 mg/L | 99,8% | 5 |
| Cupru (Cu2+) | 0,02 - 3,0 mg/L | 99,9% | 10 |
| Duritate totala | Determinare titrimetrica (cu picaturi) nu se masoara cu aparatul | 70 | |
| Duritate carbonat | Determinare titrimetrica (cu picaturi) nu se masoara cu aparatul | 100 |
AVANTAJE FOTOMETRU AQUA-CHECK:
| Simplu | Innovator | Rapid | Universal |
| Operare simpla cu numai 2 taste | Domeniu extins de masura | Nu necesita calibrare | Utilizare pe teren sau in laborator |
| Masurare directa | Masoara chiar si concentratii foarte mici | Indicatorii sunt dozati in fiole de unicca utilizare | Utilizabil in toate domeniile de activitate (ferme piscicole, apa potabila, ape uzate, cercetare, educatie,etc.) |
| Rezultate afisate digital | Functionalitate patentata si premiata pentru inovatie la tarrugurile europene de profil | Rezultate in 5 minute | Fuctiile aparatului nusunt afectate de temperatura (metoda nu necesita compensarea temperaturii) |
Rezerve pentru AQUA CHECK - se comanda separat
| Parametru | Domeniu | Pecizie | Nr teste | |
| Amoniu (NH4+) | 0 - 2,0 mg/L | 99,8% | 50 | |
| Nitrit (NO2-) | 0 - 1,0 mg/L | 99,9% | 50 | |
| Nitrat (NO3-) | 6 - 120 mg/L | 99,8% | 50 | |
| pH | 6,0 - 9,0 | 97,0% | 50 | |
| Clor (Cl2) | 0,1 - 1,6 mg/L | 99,9% | 50 | |
| Fosfat (PO43-) | 0,01 - 1,5 mg/L | 99,9% | 50 | |
| Siliciu (Si) | 0,05 - 1,0 mg/L | 99,8% | 10 | |
| Cupru (Cu2+) | 0,02 - 3,0 mg/L | 99,9% | 10 | |
| Duritate totala | Determinare titrimetrica (cu picaturi) nu se masoara cu aparatul | 70 |
