Trusa didactica analize APA HI3817BP
- Producător:HANNA INSTRUMENTS
- Preț:4155.14 RON
- Cod produs:7724238
| SPECIFICATII TEHNICE | |
| Domeniu pH | 0.00 la 14.00 |
| Rezoluție pH | 0.01 pH |
| Acuratețe pH | ±0.05 pH |
| Calibrare pH | automat, unul sau două puncte cu două seturi de tampoane standard (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Domeniu Conductivitate | 0 la 3999 µS/cm |
| Rezoluție Conductivitate | 1 μS/cm |
| Acuratețe Conductivitate | ±2% F.S. |
| Calibrare Conductivitate | automat, un punct la 1413 µS/cm |
| Domeniu TDS | 0 to 2000 mg/L |
| Rezoluție TDS | 1 mg/L |
| Acuratețe TDS | ±2% F.S. |
| Calibrare TDS | automat, un punct la 1382 mg/L (ppm) |
| Tip de măsurare Oxigen Dizolvat | titration |
| Domeniu Oxigen Dizolvat | 0.0 la 10.0 mg/L O₂ |
| Rezouţie Oxigen Dizolvat | 0.1 mg/L |
| Metoda de teste Oxigen Dizolvat | Winkler modificat |
| Număr de teste Oxigen Dizolvat | 110 |
| Domeniu temperatură | 0.0 la 60.0°C / 32.0 la 140.0°F |
| Rezoluţie temperatură | 0.1°C / 0.1°F |
| Acurateţe temperatură | ±0.5°C / 1°F |
| metoda Aciditate | titrare |
| Domeniu aciditate | 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 500 mg/L CaCO₃ |
| Rezolutie aciditate | 1 mg/L (0 to 100 mg/L range); 5 mg/L (0 to 500 mg/L range) |
| metoda aciditate | metiloranj / fenolftaleină |
| numar d eteste aciditate | 110 |
| Tipul de determinare a Alcalinității | titrare |
| Domeniul de determinare a Alcalinității | 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃ |
| Rezoluția determinării Alcalinității | 1 mg/L (0 la 100 mg/L range); 3 mg/L (0 la 300 mg/L range) |
| Metoda de determinare a Alcalinității | fenolftaleină / bromfenol albastru |
| Număr de determinări a Alcalinității | 110 |
| Metoda dioxid de carbon | titrare |
| Domeniu dioxid de carbon | 0.0 la 10.0 mg/L CO₂; 0.0 la 50.0 mg/L CO₂; 0 la 100 mg/L CO₂ |
| Rezolutie dioxid de carbon | 0.1 mg/L (domeniu 0.0 la 10.0 mg/L); 0.5 mg/L (domeniu 0.0 la 50.0 mg/L); 1 mg/L (domeniu 0 la 100 mg/L) |
| Metoda dioxid de carbon | fenolftaleină |
| Numara de teste | 110 |
| Tipul de determinare Duritate totală | titrare |
| Domeniul de determinare Duritate totală | 0.0 la 30.0 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃ |
| Rezoluția determinării Duritate totală | 0.3 mg/L (domeniu 0.0 la 30.0 mg/L); 3 mg/L (domeniu 0 la 300 mg/L) |
| Metoda de determinare Duritate totală | EDTA |
| Număr de determinări Duritate totală | 100 |
| Tipul de determinare a Nitraților | colorimetric |
| Domeniul de determinare a Nitraților | 0 la 50 mg/L NO₃⁻-N |
| Rezoluția determinării Nitraților | 10 mg/L |
| Metoda de determinare a Nitraților | reducerea cadmiului |
| Număr de determinări a Nitraților | 100 |
| Tipul de determinare a Fosfatului | colorimetric |
| Domeniul de determinare a Fosfatului | 0 la 5 mg/L PO₄³⁻ |
| Rezoluția determinării Fosfatului | 1 mg/L |
| Metoda de determinare a Fosfatului | acid ascorbic |
| Număr de determinări a Fosfatului | 50 |
| Laboratorul HI3817BP include testerul de testare a temperaturii HI98129 Combo pH / EC / TDS, testul de aciditate, kitul de testare a alcalinității, kitul de testare pentru dioxid de carbon, kitul de testare pentru oxigenul dizolvat, kitul de testare a durității, kitul de testare a nitraților, kitul de test pentru fosfat, procedurile de lucru, CD-ul de resurse al profesorului, ghidul profesorului și rucsacul. |
