Trusa de teste pentru acvacultura HI3823
- Producător:HANNA INSTRUMENTS
- Preț:2888.27 RON
- Cod produs:7721709
Trusa HI 3823 oferă posibilitatea testării celor mai importanţi parametri în acvacultură: alcalinitate, dioxid de carbon, oxigen dizolvat, duritate, pH şi salinitate.
Fiecare parametru joacă un rol critic în echilibrul delicat al mediului acvatic: alcalinitatea este un stabilizator al pH-ului; dioxidul de carbon trebuie monitorizat din cauza efectelor sale toxice asupra peştilor (fiecare specie poate tolera niveluri diferite de CO2); nivelul de oxigen afectează respiraţia peştilor iar concentraţiile incorecte pot încetini ritmul de creștere; duritatea este monitorizată deoarece aceasta diminuează nivelul de toxicitate al amoniacului; pH-ul se măsoară, de asemenea, pentru a determina nivelul de toxicitate al apei; salinitatea este importantă datorită relaţiei acesteia cu oxigenul dizolvat.
| Parametru | Metodă | Domeniu | Increment minim | Metoda chimică | Număr de teste |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalinitate | Titrare | 0-100 mg/l 0-300 mg/l | 1 mg/l 3 mg/l | Fenolftaleină/ Albastru de bromfenol | circa 110 |
| Bioxid de carbon | Titrare | 0.0-10.0 mg/l 0.0-50.0 mg/l 0-100 mg/l | 0.1 mg/l 0.5 mg/l 1 mg/l | Fenolftaleină | circa 110 |
| Duritate | Titrare | 0.0-30.0 mg/l 0-300 mg/l | 0.3 mg/l 3 mg/l | EDTA | circa 100 |
| Oxigen dizolvat | Titrare | 0.0-10.0 mg/l | 0.1 mg/l | Winkler modificată | circa 110 |
| pH | Tester electronic de pH | 0.0-14.0 pH | 0.1 pH | N/A | durata de viaţă a instrumentului |
| Salinitate | Titrare | 0-40 g/kg | 0.4 g/kg | Nitrat mercuric | circa 110 |
