Tarife Stomatologie
Dr. Magdalena DINA/ Dr. Theodor VIZITIU/ Dr. Alina CRĂCIUN/ Dr. Daniela BABOI/ Dr. Cucereanu Elisabeta - medici specialisti
| Medic Specialist | |
| Pret RON | |
| CHIURETAJ ALVEOLA | 100 |
| ALBIRE INTERNA/DINTE/SEDINTA | 150 |
| PROTEZA ACRILICA PROVIZORIE | 1000 |
| REPARATIE COROANA ZIRCONIU | 470 |
| ADITIE OSOASA | 560 |
| AIR FLOW/ ARCADA | 60 |
| ALBIRE > 12 DINTI | 910 |
| ALBIRE 6 - 12 DINTI | 635 |
| ALBIRE DEVITALA / DINTE | 92 |
| ALVEOLOTOMIE | 410 |
| AMPRENTA LUCRARE DEFINITIVA | 90 |
| AMPRENTA PENTRU RCR | 35 |
| AMPRENTA PTR COROANA PROVIZORIE | 35 |
| ANESTEZIE DE CONTACT | 6 |
| ANESTEZIE INFILTRATIE | 30 |
| APARAT FIX METALIC | 2760 |
| APARAT MOBIL | 920 |
| APLICARE DEPULPIN PE CANAL | 35 |
| APLICARE DESENSIBILIZANT DENTINAR / DINTE | 60 |
| BAZA CIMENT KETAC MOLAR | 60 |
| BAZA LINER | 23 |
| BONT PROTETIC PERSONALIZAT | 460 |
| BONT PROTETIC TITAN | 345 |
| CAPA VINDECARE | 315 |
| CAPSA ORIZONTALA | 920 |
| CAPTUSIRE DIRECTA PROTEZA | 175 |
| CAPTUSIRE PROTEZA ACRILICA | 345 |
| CERAMICA (LITHIUM DISILICATE) | 1400 |
| CIMENTARE COROANA (FUJI) | 80 |
| CIMENTARE COROANA (IMPLANT LINK) | 100 |
| CIMENTARE COROANA (KETAC CEM) | 75 |
| CIMENTARE COROANA (TEMP BOND) | 45 |
| COAFAJ DIRECT / INDIRECT | 50 |
| CONSULTATIE IMPLANTOLOGIE (30 - 40min) | 150 |
| CONSULTATIE PRIMARA 10min. | 100 |
| CONTROL APARAT FIX | 130 |
| CONTROL APARAT MOBIL/PROTEZA MOBILA | 100 |
| COROANA ACRILICA PROVIZORIE IN CABINET | 80 |
| COROANA ACRILICA PROVIZORIE IN LABORATOR | 200 |
| COROANA CERAMICA PE ZIRCONIU | 1500 |
| COROANA E-MAX | 1500 |
| COROANA METALO-CERAMICA (FATETE) | 520 |
| COROANA METALO-CERAMICA TOTAL FIZIONOMICA | 760 |
| COROANA PROVIZORIE PMMA | 300 |
| COROANA TURNATA TOTAL METALICA | 250 |
| COROANA ZIRCONIU | 1100 |
| DCR ZIRCONIU | 450 |
| DECAPUSONARE MOLAR DE MINTE | 130 |
| DETARTRAJ SI PERIAJ ARCADA | 150 |
| DETARTRAJ SI PERIAJ ARCADA | 150 |
| DEZOBTURAT SI TRATAMENT MECANIC MONORADICULAR | 170 |
| EXEREZA DENTINA ALTERATA | 60 |
| EXTIRPARE VITALA SI TRATAMENT MECANIC PE CANAL | 150 |
| EXTRACTIE COMPLICATA DINTE TEMPORAR | 150 |
| EXTRACTIE DINTI MONORADICULARI | 180 |
| EXTRACTIE DINTI PARADONTOTICI | 130 |
| EXTRACTIE DINTI PLURIRADICULARI | 240 |
| EXTRACTIE M3 INCLUS / SEMIINCLUS | 400 |
| EXTRACTIE SIMPLA DINTE TEMPORAR | 70 |
| FATETA "HOLLYWOOD" | 1550 |
| FIR SUTURA Alexandra | 50 |
| FLUORIZARE DINTE | 50 |
| FLUORIZARE GUTIERE / SEDINTA / ARCADA | 150 |
| GUTIERE ALBIRE - FLUORIZARE / BUC | 200 |
| GUTIERE BRUXISM | 260 |
| IMPLANT DENTAR | 2500 |
| INCIZIE ABCES | 120 |
| INDEPARTARE FIRE SUTURA | 30 |
| INDEPARTAT APARAT FIX | 500 |
| INSTRUCTIUNI DE IGIENA BUCALA | 115 |
| LAC FINISARE | 20 |
| MAGNET | 900 |
| MODEL DE STUDIU PE ARCADA | 60 |
| OBTURATIE ATIPICA | 130 |
| OBTURATIE CANAL AH26 | 120 |
| OBTURATIE CANAL DINTE TEMPORAR | 150 |
| OBTURATIE CANAL ENDOMETHASONE | 80 |
| OBTURATIE CLASA I | 120 |
| OBTURATIE CLASA II,V | 140 |
| OBTURATIE CLASA III | 140 |
| OBTURATIE CLASA IV, MOD | 160 |
| OBTURATIE FIZIONOMICA 3 SUPRAFETE | 300 |
| PANSAMENT ANTISEPTIC | 60 |
| PANSAMENT CALMANT | 65 |
| PERIAJ PROFESIONAL ARCADA | 40 |
| PIVOT FIBRA STICLA | 260 |
| PLAN TRATAMENT | 130 |
| PLASA PTR. PROTEZA | 207 |
| PROTEZA BIODENTAPLAST | 2500 |
| PROTEZA FLEXIPLAST | 1800 |
| PROTEZA KEMENY 1 - 2 DINTI | 450 |
| PROTEZA KEMENY 3 - 4 DINTI | 650 |
| PROTEZA KEMENY URGENTA | 750 |
| PROTEZA PARTIALA ACRILICA | 1200 |
| PROTEZA PE 2 IMPLANTURI | 4400 |
| PROTEZA PE 4 IMPLANTURI | 5500 |
| PROTEZA PE MAGNETI (2) SAU CAPSE ORIZONTALE (2) | 3000 |
| PROTEZA POLYAN | 1800 |
| PROTEZA SCHELETATA CU 2 SISTEME SPECIALE | 3400 |
| PROTEZA SCHELETATA CU CROSETE | 2800 |
| PROTEZA TCS | 1800 |
| PROTEZA TOTALA ACRILICA | 1400 |
| RCR | 270 |
| REBAZARE CU ACRILAT MOALE | 600 |
| REGULARIZARE CREASTA 1 | 207 |
| REGULARIZARE CREASTA 2 | 414 |
| REPARATIE PROTEZA | 100 |
| REPARATIE PROTEZA cu AMPRENTA | 300 |
| REZECTIE APICALA | 400 |
| SIGILARE LARGITA / DINTE PERMANENT | 150 |
| SIGILARE SIMPLA / DINTE PERMANENT | 100 |
| SIGILARE SIMPLA / DINTE TEMPORAR | 100 |
| SINUS LIFT | 3000 |
| TEFLON /CAPSA ALEXANDRA | 250 |
| TEFLON /CAPSA/IMPLANT ALEXANDRA | 350 |
| TRATAMENT ALVEOLITA | 200 |
| TRATAMENT CANAL DINTE TEMPORAR | 100 |
| TRATAMENT CARIE MEDIE/MARE DINTE TEMPORAR | 180 |
| TRATAMENT CARIE SIMPLA DINTE TEMPORAR | 120 |
| TRATAMENT DE CANAL CU XSMART (1 CANAL) | 280 |
| TRATAMENT DE CANAL CU XSMART (2 CANAL) | 380 |
| TRATAMENT DE CANAL CU XSMART (3 CANAL) | 480 |
| TRATAMENT DENTAR DE URGENTA | 200 |
| TRATAMENT HIDROXID DE CALCIU PE CANAL | 100 |
| TRATAMENT MECANIC CU EDTA PE CANAL | 100 |
| TRATAMENT MECANIC SI DRENAJ ENDO PE CANAL | 100 |
| TRATAMENT MEDICAMENTOS PERICORONARITA | 150 |
