Va rog interpretare analize bebe de 11luni. Un dr pediatru, va rog!
Metoda spectrofotometrica Tgo-51 (1-40u/l )
Tgp-20 (1-40 u/l)
Sideremie -45 (50-170ug/dl)
Colesterol seric total -121 (60-200mg/dl)
Trigliceride -71 (10-150mg/dl)
Calciu seric total -9, 53 (8, 8-10, 4mg/dl)
Proteina C reactiva -5, 6 (0, 00-6, 0mg/l)
Complement seric C4 -27(10-40mg/dl)
Creatinina serica -0, 54 (0, 6-1, 1mg/dl)
Hemoleucograma completa: Leucocite -13 (5, 00-17, 50 )
Limfocite -76 (20, 00-70, 00)
Monocite -5, 8 (0, 00-10, 00)
Neutrofile -16, 10 (28, 00-66, 00)
Bazofile -0, 20 ( 0, 00- 1, 00)
Eozinofile -1, 9 (1, 00-5, 00)
Limfocite -9, 90 (4, 00-13, 50)
Monocite -0, 80 (0, 20-1, 20)
Neutrofile -2, 10 (1, 00-8, 50)
Bazofile -0, 00 (0, 00-0, 10)
Eozinofile - 0, 20 (0, 00-0, 60)
Eritrocite -4, 36 (3, 70-5, 30)
Hemoglobina -11, 30 (10, 50-13, 50)
Hematocrit -33, 40 (33, 00-39, 00)
Volum eritrocitar mediu -76, 60 (70, 00-86, 00)
Hemoglobina eritrocitara medie -25, 90 (23, 00-31, 00)
Concentratie medie Hb/ Eritrocit -33, 80 ( 30, 00- 36, 00)
Latimea distributiei eritrocitare -14, 80 (11, 50- 14, 50 )
Trombocite -352, 00(150, 00-400, 00)
Volum mediu trombocitar -9, 10 (7, 40-13, 40)
Plachetocrit -0, 32 (0, 17-0, 35)
Latimea distrib. trombocitare -13, 6 (12, 00-16, 50 )
Tgp-20 (1-40 u/l)
Sideremie -45 (50-170ug/dl)
Colesterol seric total -121 (60-200mg/dl)
Trigliceride -71 (10-150mg/dl)
Calciu seric total -9, 53 (8, 8-10, 4mg/dl)
Proteina C reactiva -5, 6 (0, 00-6, 0mg/l)
Complement seric C4 -27(10-40mg/dl)
Creatinina serica -0, 54 (0, 6-1, 1mg/dl)
Hemoleucograma completa: Leucocite -13 (5, 00-17, 50 )
Limfocite -76 (20, 00-70, 00)
Monocite -5, 8 (0, 00-10, 00)
Neutrofile -16, 10 (28, 00-66, 00)
Bazofile -0, 20 ( 0, 00- 1, 00)
Eozinofile -1, 9 (1, 00-5, 00)
Limfocite -9, 90 (4, 00-13, 50)
Monocite -0, 80 (0, 20-1, 20)
Neutrofile -2, 10 (1, 00-8, 50)
Bazofile -0, 00 (0, 00-0, 10)
Eozinofile - 0, 20 (0, 00-0, 60)
Eritrocite -4, 36 (3, 70-5, 30)
Hemoglobina -11, 30 (10, 50-13, 50)
Hematocrit -33, 40 (33, 00-39, 00)
Volum eritrocitar mediu -76, 60 (70, 00-86, 00)
Hemoglobina eritrocitara medie -25, 90 (23, 00-31, 00)
Concentratie medie Hb/ Eritrocit -33, 80 ( 30, 00- 36, 00)
Latimea distributiei eritrocitare -14, 80 (11, 50- 14, 50 )
Trombocite -352, 00(150, 00-400, 00)
Volum mediu trombocitar -9, 10 (7, 40-13, 40)
Plachetocrit -0, 32 (0, 17-0, 35)
Latimea distrib. trombocitare -13, 6 (12, 00-16, 50 )
1 comentarii
Bună ziua! Va rog mult, dacă se poate, să îmi spuneţi şi mie părerea dumneavoastra în legătură cu următoarele analize, pentru fiul meu în vârstă de un an şi şase luni( medicul de familie este plecat în concediu): neutrofile 21.1%, limfocite 65.4%, trombocite 472 10^3/ul, PDW 10.3%, monocite 0.87 10^3/ul, afibrinogenemie 208mg/dl, TGO/AST 39U/L, creatinină 0, 44 mg/dl, ph 6, 5, densitate 1000. Va mulţumesc, anticipat!
Alte subiecte recente din această secțiune:
