Interpretare analize.
Bună ziua, am făcut analize de sânge fetiței mele de 3 ani și 8 luni rezultatul este următorul:
Hemoleucograma...
Hematii. 4400000 /mm3 (3850000 - 5150000)
Hemoglobina... 12, 8 g/dL (10, 7 - 13, 9)
Hematocrit. 38, 8 % (32, 5 - 41, 5)
MCV. 88, 2 fL (73, 0 - 91, 0)
MCH. 29, 1 pg (24, 0 - 31, 0)
MCHC. 33, 0 g/dL (30, 0 - 35, 5)
RDW. 13, 2 % (13, 0 - 14, 2)
Trombocite. 502000 /mm3 (200000 - 460000)
Leucocite. 5210 /mm3 (5400 - 13800)
FORMULA LEUCOCITARA:
Neutrofile... 31, 09 % 1620 /mm3 (25, 00 - 68, 00)
Limfocite. 57, 39 % 2990 /mm3 (28, 00 - 59, 00)
Monocite. 6, 53 % 340 /mm3 (1, 50 - 9, 00)
Eozinofile... 4, 41 % 230 /mm3 (0, 50 - 5, 00)
Bazofile. 0, 77 % 40 /mm3 (0, 00 - 1, 50)
Întrebarea mea este dacă sunt bune aceste rezultate, e vreo problema dacă nr trombocitelor sunt mai mari si nr leucocitelor mai mici.
Vă mulțumesc!
Hemoleucograma...
Hematii. 4400000 /mm3 (3850000 - 5150000)
Hemoglobina... 12, 8 g/dL (10, 7 - 13, 9)
Hematocrit. 38, 8 % (32, 5 - 41, 5)
MCV. 88, 2 fL (73, 0 - 91, 0)
MCH. 29, 1 pg (24, 0 - 31, 0)
MCHC. 33, 0 g/dL (30, 0 - 35, 5)
RDW. 13, 2 % (13, 0 - 14, 2)
Trombocite. 502000 /mm3 (200000 - 460000)
Leucocite. 5210 /mm3 (5400 - 13800)
FORMULA LEUCOCITARA:
Neutrofile... 31, 09 % 1620 /mm3 (25, 00 - 68, 00)
Limfocite. 57, 39 % 2990 /mm3 (28, 00 - 59, 00)
Monocite. 6, 53 % 340 /mm3 (1, 50 - 9, 00)
Eozinofile... 4, 41 % 230 /mm3 (0, 50 - 5, 00)
Bazofile. 0, 77 % 40 /mm3 (0, 00 - 1, 50)
Întrebarea mea este dacă sunt bune aceste rezultate, e vreo problema dacă nr trombocitelor sunt mai mari si nr leucocitelor mai mici.
Vă mulțumesc!
0 comentarii
Adaugă un comentariu / răspuns
Alte subiecte care v-ar putea interesa:
- 3copil de 8 ani
- 0interpretare analize copil 2 ani şi 10 luni
- 3analiza aslo
- 2Va rog, interpretare analize copil de 4 ani
- 0analize la urina la copil 2 ani
- 4Intrepretare analize copil
- 2interpretare analize la copil de un an jumate.va rog
- 4analize medicale copii
- 0neutropenie usoara (si limfocitoza procentuala)
- 1Interpretare analize
- 1Analize medicale copil 5 ani
- 0Ecograf la o fetita de 8 ani
- 3Interpretare analize copil de 5 ani
- 1Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) crescut baietel de 4 ani si 8 luni
- 4Analize medicale crescute la copil de 4 ani
- 2Analize copil 2a9luni
- 0Limfocite marite copil 1 an si 8 luni
- 0Sideremie mare la copil
- 0Sfaturi pentru analize medicale copil 3 ani
Mai multe informații despre: analize la copil
Din Ghidul de sănătate v-ar putea interesa și:
