intepretare analize

22-08-2011
burdapatterns
Nu este medic/terapeut
burdapatterns
Buna Ziua,

Mi-am facut recent un set de analize si as vrea sa -mi spuna cineva o parere daca se poate

Hemoleucograma
Test Rezultat Int. referinta Metoda
RBC 4.34 3.8 - 4.8 *10^6/mm3
HGB 13.3 12 - 15 g/dl
HCT 40.1 36 - 46 %
MCV 92.4 80 - 96.0 fL
MCH 30.7 28 - 34 pg
MCHC 33.2 32 - 36 g/dl
RDWCV 14.9 11.5 - 14.5 %
PLT 258 150 - 450 *10^3/mm3
PDW 18.3 12 - 16.5 %
PCT 0.25 0.16-0.48%
MPV 9.8 7.4 - 10.4 fL
WBC 8.31 4.8 - 11.0 *10^3/mm3
GR
NE 3.69 2.54 - 7.48 *10^3/mm3
EO 0.347 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
BA 0.093 0.0 - 0.2 *10^3/mm3
LY 3.53 1.20 - 4.95 *10^3/mm3
MO 0.662 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
GR
NE 44.3 53 - 68 %
EO 4.17 2 - 4 %
BA 1.12 0.0 - 2.0 %
LY 42.4 25 - 45 %
MO 7.96 2 - 8 %
0 comentarii
Adaugă un comentariu / răspuns