Rezultat Analize Va rog un ajutor
Salut, vreau sa spun ca am aproape 20 de ani Si mi-am facut niste analize din care au iesit nu prea bune !
Test Rezultat Unitate Refer. Min Max
TGP 47 u/l (-)* 0 37
TGO 130 U/l (-)* 0 40
GLUC 97 mg/dl (--*) 75 105
Urea 25.9 mg/dl (-*-) 15.0 44.0
CREA 1.30 mg/dl (--*) 0.60 1.30
FOSF ALC 171 U/l (-*-) 98 279
GGT 21 U/l (*--) 7 50
CHOL 174.8 mg/dl (*--) 109.0 202.0
TRIGL 96 mg/dl (-*-) 45 160
AMIL 93 U/l (--*) 15 100
AC URIC 6.19 mg/dl (--*) 2.50 7.00
Ca 9.76 mg/dl (-*-) 8.50 10.50
PROT T 7.4 g/dl (-*-) 6.2 8.0
FIER 54 ug/dl (*--) 49 167
MG 1.49 mg/dl *(-) 1.60 2.50
Ca+ 4.20 mg/dl *(-) 4.20 5.20
VSH - 3
Test Rezultat Unitate Refer. Min Max
TGP 47 u/l (-)* 0 37
TGO 130 U/l (-)* 0 40
GLUC 97 mg/dl (--*) 75 105
Urea 25.9 mg/dl (-*-) 15.0 44.0
CREA 1.30 mg/dl (--*) 0.60 1.30
FOSF ALC 171 U/l (-*-) 98 279
GGT 21 U/l (*--) 7 50
CHOL 174.8 mg/dl (*--) 109.0 202.0
TRIGL 96 mg/dl (-*-) 45 160
AMIL 93 U/l (--*) 15 100
AC URIC 6.19 mg/dl (--*) 2.50 7.00
Ca 9.76 mg/dl (-*-) 8.50 10.50
PROT T 7.4 g/dl (-*-) 6.2 8.0
FIER 54 ug/dl (*--) 49 167
MG 1.49 mg/dl *(-) 1.60 2.50
Ca+ 4.20 mg/dl *(-) 4.20 5.20
VSH - 3
0 comentarii
Adaugă un comentariu / răspuns
Alte subiecte recente din această secțiune:
- 0Ac celule gastrice
- 4Analize medicale usor crescute
- 2Hemoleucograma proasta după transfuzie sânge și plasma
- 2Fier cu valoare de 27, 45 umo/l, iar limitele intre 5, 4 și 18, 6, fetita de 10 ani
- 1Igm crescut
- 0Rezultate analize
- 1Analize medicale
- 1VSH și PCR marit
- 1Rezultate biopsii endoscopie si colonoscopie
- 1interstitiu pulmonar accentuat bilateral?