Rezultate foarte proaste la analize!!!
Buna ziua! Imi cer scuze pentru insistenta dar sunt destul de ingrijorat. Mama mea are varsta de 54 de ani, inaltimea de 157 cm si 72 de kg. Sufera de osteoporoza, are pietre la rinichi, frecvente dureri de cap. Ultimele analize au iesit rau de tot. Cat de grav este?
Analizele la sange:
Fier 22 (50-170)
nr. leucocite 4, 44 (5, 00-10, 00)
limfocite 45, 13 (25, 00-40, 00)
MID (%) 7, 09 (3, 00-7, 00)
granulocite (%) 47, 78 (50, 00-75, 00)
limfocite 2, 00 (1, 30-4, 00)
MID (#) 0, 31 (0, 15-0, 70)
granulocite (#) 2, 12 (2, 50-7, 50)
nr. eritrocite 4, 00 (4, 00-5, 00)
hemoglobina 10, 84 (12, 00-16, 00)
hematocrit 30, 15 (36, 00-48, 00)
volum eritrocitar mediu 75, 37 (76, 00-96, 00)
hemoglobina eritrocitara medie 27, 08 (27, 00-32, 00)
concentratie medie Hb./Eritrocit 35, 93 (30, 00-35, 00)
largimea distributiei eritrocitare (%) 17, 01 (1, 00-99, 00)
largimea distributiei eritrocitare (#) 43, 75 (10, 00-50, 00)
trombocite 278, 96 (150, 00-400, 00)
volum trombocitar mediu 9, 37 (8, 00-15, 00)
trombocitocrit 0, 26 (0, 20-0, 50)
largimea distributiei trombocitare (%) 38, 89 (1, 00-99, 00)
largimea distributiei trombocitare (#) 13, 08 (10, 00-30, 00)
VSH 23 (6-11)
Va multumesc!
Analizele la sange:
Fier 22 (50-170)
nr. leucocite 4, 44 (5, 00-10, 00)
limfocite 45, 13 (25, 00-40, 00)
MID (%) 7, 09 (3, 00-7, 00)
granulocite (%) 47, 78 (50, 00-75, 00)
limfocite 2, 00 (1, 30-4, 00)
MID (#) 0, 31 (0, 15-0, 70)
granulocite (#) 2, 12 (2, 50-7, 50)
nr. eritrocite 4, 00 (4, 00-5, 00)
hemoglobina 10, 84 (12, 00-16, 00)
hematocrit 30, 15 (36, 00-48, 00)
volum eritrocitar mediu 75, 37 (76, 00-96, 00)
hemoglobina eritrocitara medie 27, 08 (27, 00-32, 00)
concentratie medie Hb./Eritrocit 35, 93 (30, 00-35, 00)
largimea distributiei eritrocitare (%) 17, 01 (1, 00-99, 00)
largimea distributiei eritrocitare (#) 43, 75 (10, 00-50, 00)
trombocite 278, 96 (150, 00-400, 00)
volum trombocitar mediu 9, 37 (8, 00-15, 00)
trombocitocrit 0, 26 (0, 20-0, 50)
largimea distributiei trombocitare (%) 38, 89 (1, 00-99, 00)
largimea distributiei trombocitare (#) 13, 08 (10, 00-30, 00)
VSH 23 (6-11)
Va multumesc!
4 comentarii
este o anemie prin deficit de fier, mergeti la medic sa va dea tratament.durerile de cap pot fi date de anemie.
buna mi-am facut de curand analize au iesit bine in afara de EOZINOFILE
as dori un raspuns daca este o problema grava si ce sa fac
as dori un raspuns daca este o problema grava si ce sa fac
daca nr.de euz. este crescut, mergeti la medicul care v-a trimis la analize, probabil va va indica sa faceti analize din scaun(coproparazitologic.si..)
Buna sera.Sunt ingrijorata pentru socrul meu i-au iesit analizele destul de rau;Are 65 ani, 1, 65m, 80kg.urmeaza tratament pentru guta, hipertensiune si are un rinichi care nu functioneaza ca adevarata capacitate, bea foarte multe lichide, tine regim alimentar strict si cu toate astea analizele iau iesit cu valori mari.ce ar putea face?
-RBC 3, 88
HGB 11, 8
HCT 35
VSH 28
UREE SERICA 181, 45
CREATININA SERICA 2, 27
GLICEMIE 110, 96
POTASIU 5, 530
SODIU 140
Va rog daca imi puteti spune ceva despre aceste analize. Va multumesc
-RBC 3, 88
HGB 11, 8
HCT 35
VSH 28
UREE SERICA 181, 45
CREATININA SERICA 2, 27
GLICEMIE 110, 96
POTASIU 5, 530
SODIU 140
Va rog daca imi puteti spune ceva despre aceste analize. Va multumesc
Alte subiecte care v-ar putea interesa:
- 3poate fi o poliglobulie?
- 3interpretare analize medicale
- 2interpretare rezultate analize medicale
- 5interpretare analize medicale
- 3va rog vreau un raspuns urgent: analize medicale
- 14Rog interpretare analize
- 1fumatul iese la analiza simpla de sange?
- 6anatomie aptologica.. unde trimit un rezultat?
- 5Glanda tiroida
- 0Interpretare analize medicale sange
- 1Analize sange ficat
- 3analize medicale
- 1Analize sange
- 2interpretare analize medicale orl şi sange
- 1Decontare analize
- 5Anemia? ?
- 1analize medicale gratuite pentru elevi
- 4Interpretare analize medicale.
- 7Analize medicale usor crescute
Mai multe informații despre: analizele medicale analize sange
Din Ghidul de sănătate v-ar putea interesa și: