talasemie

15-02-2009
silviarotaru
Nu este medic/terapeut
silviarotaru
Manual
Test Rezultat Interval de referinta
Electroforeza hemoglobinei Hb A1: 94.0%
Hb A2: 6.0 % Hb A1: 96.5-99.5% Hb A2: 0.5-3.5% Hb F: 0-1%
Test Rez Val Norm
RBC 5.08 3.8 - 4.8 *10^6/mm3
HGB 11.0 12 - 15 g/dl
HCT 35.3 36 - 46 %
MCV 69.5 80 - 96 fL
MCH 21.7 28 - 34 pg
MCHC 31.2 32 - 36 g/dl
Test Rez Val Norm
PLT 350 150 - 450 *10^3/mm3
RDW 19.2 11.5 - 14.5 %
PDW 18.2 12 - 16.5 %
PCT 0.32 0.16 - 0.47 %
MPV 9.1 7.4 - 10.4 fL
Test Rez Val Norm
WBC 8.26 4.8 - 11 *10^3/mm3
NE 5.48 2.54 - 7.48 *10^3/mm3
EO 0.048 0.09 - 0.44 *10^3/mm3
BA 0.042 0.0 - 0.10 *10^3/mm3
LY 2.11 1.20 - 4.95 *10^3/mm3
Test Rez Val Norm
NE% 66.4 53 - 68 %
MO 0.572 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
EO% 0.59 2 - 4 %
BA% 0.50 0.0 - 1.0 %
LY% 25.6 25 - 45 %
MO% 6.93 2 - 8 %

va rog spuneti-mi ce ar trebui sa fac cu astfel de analize
MULTUMESC FFF MULT,
0 comentarii
Adaugă un comentariu / răspuns