hemoleucograma completa- sarcina 30 sapt.
Buna ziua, am 27 de ani si sunt insarcinata in 30 de sapt. ma nelinistesc niste valori care nu se incadreaza in intervalul normal.diferentele acestea pot aparea datorita faptului ca sunt insarcinata?
Fractii val. de referinta rezultat
Nr.celule albe 3.800 - 8.200 -10.70 !
%neutrofile 40.000 - 80.000 -77.30
%limfocite 15.000 - 50.000 - 15.90
%monocite 0.000 - 10.000 - 6
%eosinofile 0.000 - 7.000 - 0.51
%basofile 0.000 - 2.000 - 0.31
Nr.neutrofile 1.600 - 6.400 - 8.24 !
Nr. limfocite 0.600 - 4.000 - 1.70
Nr.monocite 0.000 - 0.900 - 0.64
Nr.eosinofile 0.000 - 0.700 - 0.05
Nr.basofile 0.000 - 0.200 - 0.03
Nr.celule rosii 3.800 - 5.800 - 3.46 !
Hemoglobina 12.000 - 15.500 -10.90 !
%hematrocit 36.000 - 50.000 - 32.10 !
Volum mediu eritrocitar 80.000 - 97.000 - 92.70
Cant.hemoglobina medie 28.000 - 34.000 - 31.60
Conc.hb.eritricitara medie 32.000 - 39.100 -34.10
Latime distrib.eritrocitara 11.500 - 25.000 -12.90
Nr.trombocite 140.000 - 450.000 -181
Volum mediu trombocitar 0.000 - 12.000 -8.25
%Trombocrit 0.000 - 9.990 -0.15
Latime distrib.trombocitara 0.000 - 99.900 -17.10
Fractii val. de referinta rezultat
Nr.celule albe 3.800 - 8.200 -10.70 !
%neutrofile 40.000 - 80.000 -77.30
%limfocite 15.000 - 50.000 - 15.90
%monocite 0.000 - 10.000 - 6
%eosinofile 0.000 - 7.000 - 0.51
%basofile 0.000 - 2.000 - 0.31
Nr.neutrofile 1.600 - 6.400 - 8.24 !
Nr. limfocite 0.600 - 4.000 - 1.70
Nr.monocite 0.000 - 0.900 - 0.64
Nr.eosinofile 0.000 - 0.700 - 0.05
Nr.basofile 0.000 - 0.200 - 0.03
Nr.celule rosii 3.800 - 5.800 - 3.46 !
Hemoglobina 12.000 - 15.500 -10.90 !
%hematrocit 36.000 - 50.000 - 32.10 !
Volum mediu eritrocitar 80.000 - 97.000 - 92.70
Cant.hemoglobina medie 28.000 - 34.000 - 31.60
Conc.hb.eritricitara medie 32.000 - 39.100 -34.10
Latime distrib.eritrocitara 11.500 - 25.000 -12.90
Nr.trombocite 140.000 - 450.000 -181
Volum mediu trombocitar 0.000 - 12.000 -8.25
%Trombocrit 0.000 - 9.990 -0.15
Latime distrib.trombocitara 0.000 - 99.900 -17.10
1 comentarii
buna, o data ce ai ramas insarcinata apar desigur niste modificari in corpul tau, ce se vad si in analize!
Alte subiecte recente din această secțiune:
- 0Ac celule gastrice
- 4Analize medicale usor crescute
- 2Hemoleucograma proasta după transfuzie sânge și plasma
- 2Fier cu valoare de 27, 45 umo/l, iar limitele intre 5, 4 și 18, 6, fetita de 10 ani
- 1Igm crescut
- 0Rezultate analize
- 1Analize medicale
- 1VSH și PCR marit
- 1Rezultate biopsii endoscopie si colonoscopie
- 1interstitiu pulmonar accentuat bilateral?